ANR-Hitlisten, artistside, TopGunn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
18.05.13 | Tilbud | 5 | 11 | ||
18.05.13 | Tilbud | 5 | 11 | ||
01.03.14 | Man Kan Ikke Stole På En Pige Med En Lille Røv | 11 | 7 | ||
01.03.14 | Man Kan Ikke Stole På En Pige Med En Lille Røv | 11 | 7 | ||
17.05.14 | Dumt På Dig | 2 | 16 | ||
17.05.14 | Dumt På Dig | 2 | 16 | ||
Kato feat. TopGunn | |||||
14.06.14 | Kongens Have | 1 | 14 | 1 | |
14.06.14 | Kongens Have | 1 | 14 | 1 | |
03.01.15 | 6 Liter | 2 | 11 | ||
03.01.15 | 6 Liter | 2 | 11 | ||
21.03.15 | Veninder | 4 | 9 | ||
21.03.15 | Veninder | 4 | 9 | ||
04.07.15 | Ingen Andre | 9 | 10 | ||
04.07.15 | Ingen Andre | 9 | 10 | ||
21.11.15 | Bitches & Booze | 28 | 1 | ||
21.11.15 | Bitches & Booze | 28 | 1 | ||
Kato feat. TopGunn & Brandon Beal | |||||
12.12.15 | Dejlig | 3 | 9 | ||
12.12.15 | Dejlig | 3 | 9 | ||
12.11.16 | Dør | 14 | 1 | ||
12.11.16 | Dør | 14 | 1 | ||
19.11.16 | Længe Siden | 9 | 3 | ||
19.11.16 | Længe Siden | 9 | 3 | ||
27.05.17 | Hyggesang | 17 | 6 | ||
27.05.17 | Hyggesang | 17 | 6 | ||
10.06.17 | Pool | 14 | 9 | ||
10.06.17 | Pool | 14 | 9 | ||
Citybois feat. TopGunn | |||||
08.06.19 | Detaljen | 29 | 1 | ||
08.06.19 | Detaljen | 29 | 1 | ||
TopGunn feat. Fouli | |||||
29.06.19 | Nik & Jay | 6 | 15 | ||
29.06.19 | Nik & Jay | 6 | 15 | ||
TopGunn feat. Benjamin Hav | |||||
02.05.20 | No Skrubs | 2 | 9 | ||
02.05.20 | No Skrubs | 2 | 9 | ||
TopGunn feat. Medina | |||||
09.05.20 | Sport | 11 | 11 | ||
09.05.20 | Sport | 11 | 11 | ||
TopGunn & Branco | |||||
20.03.21 | Sender Mig Til Månen | 13 | 4 | ||
20.03.21 | Sender Mig Til Månen | 13 | 4 | ||
Cheff Records feat. Kidd, TopGunn, Klumben & Eloq | |||||
23.04.22 | Lågsus For Evigt | 6 | 1 | ||
23.04.22 | Lågsus For Evigt | 6 | 1 | ||
Specktors feat. Tessa & TopGunn |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 19 |
Uger | 148 |
Top 10-hits | 11 |
Nr. 1-hits | 1 |
Uger som nr. 1 | 1 |