ANR-Hitlisten, artistside, KESI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
25.02.12 | Ku Godt | 9 | 9 | ||
25.02.12 | Ku Godt | 9 | 9 | ||
11.10.14 | Søvnløs | 1 | 15 | 2 | |
11.10.14 | Søvnløs | 1 | 15 | 2 | |
18.04.15 | Dumme Penge | 4 | 10 | ||
18.04.15 | Dumme Penge | 4 | 10 | ||
KESI feat. Don Stefano | |||||
30.07.16 | Adios | 24 | 1 | ||
30.07.16 | Adios | 24 | 1 | ||
Gilli feat. KESI | |||||
04.02.17 | God Dag | 7 | 7 | ||
04.02.17 | God Dag | 7 | 7 | ||
18.03.17 | Consigliere | 6 | 2 | ||
18.03.17 | Consigliere | 6 | 2 | ||
KESI feat. Gilli | |||||
06.05.17 | Mamacita | 3 | 19 | ||
06.05.17 | Mamacita | 3 | 19 | ||
KESI feat. Benny Jamz | |||||
17.06.17 | Rica | 1 | 21 | 2 | |
17.06.17 | Rica | 1 | 21 | 2 | |
Gilli feat. KESI & Sivas | |||||
15.07.17 | Op | 8 | 7 | ||
15.07.17 | Op | 8 | 7 | ||
KESI feat. Gilli & Benny Jamz | |||||
22.07.17 | Designer | 20 | 3 | ||
22.07.17 | Designer | 20 | 3 | ||
KESI feat. Gilli | |||||
02.09.17 | Følelsen | 2 | 14 | ||
02.09.17 | Følelsen | 2 | 14 | ||
13.01.18 | Ligesom Mig | 4 | 9 | ||
13.01.18 | Ligesom Mig | 4 | 9 | ||
24.03.18 | Nye Produkter | 26 | 1 | ||
24.03.18 | Nye Produkter | 26 | 1 | ||
KESI feat. Benny Jamz & MellemFingaMuzik | |||||
12.05.18 | Kom Over | 2 | 17 | ||
12.05.18 | Kom Over | 2 | 17 | ||
30.06.18 | Umage | 28 | 2 | ||
30.06.18 | Umage | 28 | 2 | ||
Hennedub feat. KESI & Skinz | |||||
04.08.18 | Ekstra | 13 | 6 | ||
04.08.18 | Ekstra | 13 | 6 | ||
18.08.18 | Su Casa | 1 | 10 | 3 | |
18.08.18 | Su Casa | 1 | 10 | 3 | |
KESI feat. Gilli | |||||
22.09.18 | Tjep | 25 | 2 | ||
22.09.18 | Tjep | 25 | 2 | ||
Benny Jamz feat. KESI | |||||
10.11.18 | Uuh | 21 | 5 | ||
10.11.18 | Uuh | 21 | 5 | ||
Benny Jamz feat. Branco & KESI | |||||
15.12.18 | Mama | 17 | 3 | ||
15.12.18 | Mama | 17 | 3 | ||
Gilli feat. KESI | |||||
19.01.19 | X | 9 | 12 | ||
19.01.19 | X | 9 | 9 | ||
30.03.19 | X (re-entry) | 18 | 3 | ||
23.03.19 | Pengedans | 25 | 3 | ||
23.03.19 | Pengedans | 25 | 3 | ||
22.06.19 | Vågn Op | 13 | 5 | ||
22.06.19 | Vågn Op | 13 | 5 | ||
KESI feat. Don Stefano | |||||
21.09.19 | 1 Nat | 21 | 3 | ||
21.09.19 | 1 Nat | 21 | 3 | ||
19.10.19 | BDK | 19 | 2 | ||
19.10.19 | BDK | 19 | 2 | ||
KESI feat. Gilli | |||||
07.12.19 | Kærlighed | 2 | 9 | ||
07.12.19 | Kærlighed | 2 | 9 | ||
A'Typisk feat. Gilli & KESI | |||||
09.05.20 | Sol Over København | 1 | 14 | 2 | |
09.05.20 | Sol Over København | 1 | 14 | 2 | |
Citybois feat. KESI | |||||
23.05.20 | Tilbage | 1 | 18 | 5 | |
23.05.20 | Tilbage | 1 | 18 | 5 | |
KESI feat. Hennedub | |||||
15.08.20 | Hygger Mig Pt. 2 | 18 | 3 | ||
15.08.20 | Hygger Mig Pt. 2 | 18 | 3 | ||
KESI feat. Gilli | |||||
19.09.20 | Blå Himmel | 2 | 24 | ||
19.09.20 | Blå Himmel | 2 | 19 | ||
09.01.21 | Blå Himmel (re-entry) | 9 | 5 | ||
KESI feat. Hans Philip | |||||
10.10.20 | Comfy | 21 | 4 | ||
10.10.20 | Comfy | 21 | 4 | ||
Sivas, KESI & Noah Carter | |||||
27.03.21 | Wawa | 8 | 8 | ||
27.03.21 | Wawa | 8 | 8 | ||
Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. | |||||
01.05.21 | No Love | 9 | 5 | ||
01.05.21 | No Love | 9 | 5 | ||
Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. | |||||
22.05.21 | Er Her | 6 | 17 | ||
22.05.21 | Er Her | 6 | 17 | ||
Artigeardit x KESI | |||||
12.06.21 | Hajde | 9 | 12 | ||
12.06.21 | Hajde | 9 | 12 | ||
Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. | |||||
03.07.21 | Ibiza | 3 | 24 | ||
03.07.21 | Ibiza | 3 | 22 | ||
08.01.22 | Ibiza (re-entry) | 25 | 2 | ||
Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 36 |
Uger | 326 |
Top 10-hits | 22 |
Nr. 1-hits | 5 |
Uger som nr. 1 | 14 |
Info | Oliver Chambuso |